Alle producten
	- 
			h lichtbundel productielijn
- 
			H Beam Welding Line
- 
			pijp lassen rotator
- 
			Lassen Manipulator
- 
			lassen klepstandsteller
- 
			CNC-plasma snijmachine
- 
			CNC boormachine
- 
			hydraulische scherende machine
- 
			hydraulische persrem
- 
			Vuurvast Dossierkabinet
- 
			Bedrijfsveiligheidskabinetten
- 
			De productie van windmolens Line
- 
			Caissonbalkproductielijn
- 
			Kogelstralen Machine
- 
			De orbitale Machine van het Buislassen
- 
			c z purlinbroodje die machine vormen
- 
			PU Sandwich Paneel Productielijn
- 
			Staalsilo die Machine vormt
- 
                                Abdulalaat me aanbieding mijn de meeste oprechte gelukwensen op het succes van van Vriendschapsmachines
                            Contactpersoon :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            Telefoonnummer :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    Het Hydraulische Scheurende de Lijn van de staalrol en het Scheren Machine Automatische Scheuren en Besnoeiing aan Lengte
Productdetails
		| Controlemanier | Automatische | Blade materiaal | 6Crw2Si | 
|---|---|---|---|
| Hoofdmotor | Jiangsu Hengli | Hoofd elektrische componenten | Siemens of Schneider | 
| PLC | Panasonic, Japan | Hydraulische pomp | Ningbo Chuangli | 
| Hoog licht | Hydraulische Guillotine Scherende Machine,CNC hydraulische scherende machine | ||
Productomschrijving
	
0.2-2*1600 hydraulische Scheurende Lijn
| Nr. | Naam | Eenheid | Parameters | 
| 1 | Controlemodel | / | De controle van de frequentieomzetting | 
| 2 | Materialen | / | SS, AL, Cu | 
| 3 | Dikte | mm | 0.2-2 | 
| 4 | Breedte | mm | 1600 | 
| 5 | Roli.d. | mm | 508 | 
| 6 | Rol O.D. | mm | ≤1600 | 
| 7 | Gewicht | T | ≤ 8 | 
| 8 | Het scheuren van bladschacht | mm | Φ200 | 
| 9 | Bladspecificatie | mm | Φ340*Φ200*10 | 
| 10 | Materiaal van blad | / | Cr12MoV | 
| 11 | Lijnsnelheid | m/min | ≤40 | 
| 12 | Macht van snuifje | KW | 11 | 
| 12 | Macht van het scheuren van machine | KW | 30 | 
| 13 | Macht van recoiler | KW | 45 | 
| 14 | Hoeveelheid stroken (maximum) | stroken | 5-20 (20.2mm) | 
| 15 | Breedtetolerantie | mm | ≤±0.05 | 
| 16 | Richting van gehele lijn | / | Van rechts naar links, stel lijst in werking onder ogen ziet de machines | 
| 17 | Macht | / | 380V/ 3Ph/50Hz | 
| 18 | Verrichtingsmensen | / | 1 technicus en algemene arbeider 2 | 
| 19 | Kleur | / | Groen | 


Geadviseerde Producten
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        