Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: FRIENDSHIP MACHINERY
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: Mz-1000
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD3,800
Verpakking Details: HOUTEN DOOS
Levertijd: 10 werkdagen
Levering vermogen: 30 sets per maand
lasser: |
Mz-630/1000/1250 |
lasdraad: |
3.24.0mm |
Draadvoeder: |
Omvat |
Lassentractor: |
Omvat |
lasser: |
Mz-630/1000/1250 |
lasdraad: |
3.24.0mm |
Draadvoeder: |
Omvat |
Lassentractor: |
Omvat |
1. Parameterlijst voor lasser
Nr. | Punt | Eenheid | Specificatie |
1 | Inputmacht | V/Hz | 3-380V± 15%, 50/60 Herz |
2 | Geschatte inputcapaciteit | KVA | 53 |
3 | Geschatte ingangsstroom | A | 80 |
4 | Machtsfactor | 0,94 | |
5 | Efficiency | 0,88 | |
6 | Geschat open kringsvoltage | V | 83 |
7 | Geschatte open vurrent vircuit | A | 0,5 |
8 | Open vircuitverlies | W | 210 |
9 | Voltage regelbare waaier | V | 24-44 |
10 | Huidige regelbare waaier | A | 100-1000 |
11 | Geschat het lassen voltage | V | 44 |
12 | Geschatte plichtscyclus | % | 100/ 40 |
13 | Isolatierang | / | F |
14 | Beschermingsrang | / | IP21S |
15 | Het koelen wijze | / | Luchtkoeling |
16 | Afmetingen (L*W*H) | mm | 780* 390* 800 |
17 | N.W. | kg | 125 |
2. Parameterlijst voor tractor
Nr. | Punt | Eenheid | Specificatie |
1 | Geschikte draaddiameter | mm | 3, 4, 5 |
2 | Draad het voeden snelheid | cm/min | 8-170 |
3 | Lassensnelheid | cm/min | 43-250 |
4 | Verticale regelbare waaier | mm | 95 |
5 | Omhoog-versla regelbare waaier | mm | 120 |
6 | Horizontale regelbare waaier | mm | 30 |
7 | Loopvlak van tractor | mm | 300 |
8 | Wielbasis van tractor | mm | 350 |
9 | Capaciteit van stroomvultrechter | L | 10 |
10 | Afmetingen (L*W*H) | mm | 1030*510*930 |
11 | N.W. | kg | 60 |
Lassenhoofd & de spoel van de Lassendraad